Таблиця розмірів
Для немовлят
Розмір | Ріст | Вік | Вага | Об’єм грудей | Об’єм талії | Об’єм бедер |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-1 місяць | 2,5-3 кг | 38-40 |
|
|
20 | 62 | 0-3 місяці | 3-5 кг | 40-42 |
|
|
22 | 68 | 3-6 місяців | 5-7 кг | 44-46 |
|
|
24 | 74 | 6-9 місяців | 7-9 кг | 48-50 |
|
|
26 | 80 | 12 місяців | 9-11 кг | 52-54 |
|
|
28 | 92 | 1,5 роки | 11-14 кг | 56-58 |
|
|
Для дитячого одягу
Розмір | Ріст | Вік | Вага | Об’єм грудей | Об’єм талії | Об’єм бедер |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 80 | 9-12 місяців | 9-11 кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
26 | 92 | 1-1,5 роки | 11-12 кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
28 | 98 | 2-3 роки | 13.5-15 кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
30 | 110 | 5 років | 19-21 кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
32 | 122 | 7 років | 25-28 кг | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
34 | 134 | 8 років | 30-32 кг | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
36 | 140 | 10 років | 32-35 кг | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
38 | 146 | 11 років | 33-36 кг | 70-74 | 61-64 | 75-80 |
40 | 152 | 12 років | 35-38 кг | 75 | 65 | 82 |
42 | 164 | 14 років | 38-43 кг | 81 | 69 | 88 |
Для жіночого одягу
Розмір (Україна) | Розмір (Європа) | Об’єм грудей | Об’єм бедер |
|
|---|---|---|---|---|
42 | XS | 84 | 92 |
|
44 | S | 88 | 96 |
|
46 | M | 92 | 100 |
|
48 | L | 96 | 104 |
|
50 | XL | 100 | 108 | |
| 52 | XXL | 104 | 112 |
|
54 | XXXL | 108 | 116 |
|
56 | XXXL | 112 | 124 |
|
58-60 | XXXL | 120 | 128 |
